PENDELDÖRR
THERMING TP
Pendeldörren Therming TP är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagetillbehör.
Therming TP är tillverkad i glasfiber för att klara riktigt tuffa miljöer och utrustad med dolda pendelgångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens smarta konstruktion, med fjädern infälld i dörrbladet – kräver ingen extra håltagning i väggen.
Tack vare en smart vändbarhet kan dörrens hängning enkelt ändras vid installation eller senare.

NYTÄNKANDE DESIGN

DOLDA HYGIENGÅNGJÄRN
Dörren är utrustad med dolda pendelgångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens smarta konstruktion, med fjädern infälld i dörrbladet – kräver ingen extra håltagning i väggen.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI
Dörrarna levereras styckepackade i välskyddat emballage som skyddar dörren och underlättar installationen när den sker i flera etapper. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

VÄNDBAR DESIGN
Med en smart vändbarhet kan dörrens hängning enkelt ändras vid installationen eller senare.
TEKNISK DATA
Specifikationer THERMING TP
Isolering | Högtrycksskummad PUR t = 48 mm, U-värde 0,45 W/m2 °C | Beslagning | Siktruta, okrossbar, BxH=250x400 mm. Med en ramfri slät design för enkel rengöring. |
Ytskikt | Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm | Gångjärn | 2 st dolda gångjärn i stark fiberkomposit. Med uppställningsläge. |
Karm | Rfr U-profilkarm, t=1,5 mm. Ange vald väggtjocklek, VT= 75, 80 eller 100 mm. | Väggtjocklek | Kan anpassas i intervall, t = 75-100 mm. |
Golvanslutning | Monteras, tröskellös, med frigång mot golv. | Rek. användningsområde | + 0 C till +50 °C. |
Klämskydd | Klämskyddslist av mjukt gummi mellan karm och dörrblad. | Tillval | Slitskydd. Stötbågar i svart HDPE. Fler möjliga tillval finns, kontakta oss för offert. |
Dimensioner THERMING TP
Typ(TP) | Håltagningmått (HTM) | Karminnermått (KIM) | Foderyttermått (FYM) | Alternativa höjder (ordertillverkade) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TP 8 | 800 x 2100 | 777 x 2085 | 900 x 2125 | 1950 mm | - 150 mm från tabellmåtten | |
TP 9 | 900 x 2100 | 877 x 2085 | 1000 x 2125 | 2250 mm | +150 mm från tabellmåtten | |
TP 10 | 1000 x 2100 | 977 x 2085 | 1100 x 2125 | 2400 mm | +300 mm från tabellmåtten | |
TP 12 | 1200 x 2100 | 1177 x 2085 | 1300 x 2125 |
