FRYSRUMSDÖRR
THERMING TF
Frysrumsdörren Therming TF är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagetillbehör.
Therming TF är tillverkad i glasfiber för att klara riktigt tuffa miljöer och utrustad med dolda hygiengångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens 3D-funktion, som är justerbara i alla riktningar, ger god tätning och isolering.
Tack vare en smart vändbarhet kan dörrens hängning enkelt ändras vid installation eller senare.

NYTÄNKANDE DESIGN

JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN OCH KARM
Dörren är utrustad med dolda hygiengångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens smarta 3D-funktion, med justerbarhet i alla riktningar, ger god tätning och isolering.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI
Dörrarna levereras styckepackade i välskyddat emballage som skyddar dörren och underlättar installationen när den sker i flera etapper. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

VÄNDBAR DESIGN
Med en smart vändbarhet kan dörrens hängning enkelt ändras vid installationen eller senare.
TEKNISK DATA
Specifikationer THERMING TF
Isolering | Högtrycksskummad PUR t = 80 mm, U-värde 0,28 W/m2 °C | Beslagning | Lås 5325 med integrerad nödöppning. Eurocylinder. |
Ytskikt | Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm | Gångjärn | 2 st dolda gångjärn, justerbara i tre riktningar. Vändbarhet höger/vänster |
Karm | Naturanodiserad aluminium. Bruten köldbrygga i ABS | Väggtjocklek | Kan monteras steglöst foderbildande i vägg t = 75-125 mm |
Golvanslutning | Körbar tröskel med täckplåt i rfr stål. Mjuk släplist tätar mot tröskelytan. | Rek. användningsområde | -25°C till +50°C |
Tätlist | Hygientätlist av silikongummi med lågt stängningstryck | Tillval | Flera möjliga tillval finns. Kontakta oss för offert |
Låsplacering | 230 V, 30W/m. Utbytbar, monterad i spår |
Dimensioner THERMING TF
Typ(TF) | Håltagningmått (HTM) | Karminnermått (KIM) | Karmyttermått (KYM) | Foderyttermått (FYM) | Alternativa höjder (ordertillverkade) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 8 | 800 x 2100 | 700 x 2040 | 770 x 2085 | 874 x 2138 | 1950 mm | - 150 mm från tabellmåtten | |
TF 9 | 900 x 2100 | 800 x 2040 | 870 x 2085 | 974 x 2138 | 2250 mm | +150 mm från tabellmåtten | |
TF 10 | 1000 x 2100 | 900 x 2040 | 970 x 2085 | 1074 x 2138 | 2400 mm | +300 mm från tabellmåtten | |
TF 12 | 1200 x 2100 | 1100 x 2040 | 1170 x 2085 | 1274 x 2138 |

VÄNDBAR DESIGN / JUSTERBAR KARM
